TYPE OF BOAT :
| Length: | 27.00 ft / 7.550 m |
|---|---|
| Beam: | 8.530 ft / 2.600 m |
| Depth: | 5.250 ft / 1.600 m |
| Main Engine: | Outboard Motor |
| Built Material : | FRP/ GR |
| 2 x 90 HP @ 5000 RPM / 2x 150 HP @5500 RPM | |
| 2 x 175 HP @ 5500 RP / 2 x 200 HP @5500 RPM | |
TYPE OF BOAT :
| Hull Length : | 5.000 M |
|---|---|
| Breadth: | 1.940 M |
| Depth: | 0.975 M |
| Main Engine: | Outboard Motor |
| Built Material : | FRP/ GRP |
| 1X 30 HP 2 Stroke or 4 stroke engine | |
TYPE OF BOAT :
| Hull Length : | 4.730 M |
|---|---|
| Breadth: | 2.070 M |
| Depth: | 0.875 M |
| Speed: | 22 – 25 Knots |
| Engine: | O.B.M ( 90 HP ) |
TYPE OF BOAT :
| Length : | 15.00 m / 49.00 ft |
|---|---|
| Breadth: | 6.500 m / 22.00 ft |
| Depth: | 1.900 m / 6.500 ft |
| Main Engine : | Petrol Outboard Motor |
| Built Material : | FRP/ GRP |
| 2 x 75-150 HP @5000 | |
TYPE OF BOAT :
| Length : | 10.7.0 M |
|---|---|
| Breadth: | 3.50 M |
| Depth: | 1.97 M |
| Main Engine : | 2x200 HP Mercury 4 stroke OBM |
| Built Material: | FRP/ GRP |